⚾ 2025년 5월 9일 KBO 선발투수 요약
| 경기장 | 시간 | 팀 (선발) | 팀 (선발) [홈] | 선발 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 고척 | 18:30 | 한화 (엄상백) | 키움 (하영민) | 엄: 빠른 템포, 좌타 제구 불안 하: 언더핸드, 장타 억제 약점 |
| 문학 | 18:30 | KIA (올러) | SSG (앤더슨) | 올: 커브/체인지업, 제구 불안 앤: 낮은 슬라이더, 피안타 증가 |
| 대구 | 18:30 | LG (손주영) | 삼성 (후라도) | 손: 좌완, 구위 상승 중 후: 싱커/슬라이더, 땅볼 유도 |
| 수원 | 18:30 | 롯데 (나균안) | KT (고영표) | 나: 장타 억제, 기복 있음 고: 제구력 최상, 구속 낮음 |
| 잠실 | 18:30 | NC (신민혁) | 두산 (최승용) | 신: 제구 안정, 결정구 부족 최: 강속구 좌완, 제구 불안 |
🔍 관전 포인트 요약
| 경기 | 주요 포인트 |
|---|---|
| 한화 vs 키움 | 엄상백 좌타 제구 관건, 하영민 장타 억제 여부 |
| KIA vs SSG | 불펜 대결, 앤더슨 두 바퀴 이후 버티기 |
| LG vs 삼성 | 손주영 우타 대응, 후라도 땅볼 유도 지속 여부 |
| 롯데 vs KT | 나균안 긴 이닝 필수, 고영표 타이밍 빼앗기 전략 |
| NC vs 두산 | 신민혁 유인구 성공 여부, 최승용 초반 제구 시험 |
⚔️ 투수 vs 타자 과연 승자는?? 경기 흐름을 상상하다!!
| 선발투수 | 상대 타선 핵심 이슈 |
|---|---|
| 엄상백 | 좌타자 많은 키움에 흔들릴 여지 있음 |
| 하영민 | 한화 우타 중심에겐 유리, 장타 주의 |
| 올러 | 좌타 많은 SSG에 체인지업 유효 |
| 앤더슨 | KIA 중심타선에 낮은 유인구 활용 필요 |
| 손주영 | 삼성 우타에 취약, 장타 억제 필수 |
| 후라도 | 좌타 많은 LG에 싱커 강점 발휘 가능 |
| 나균안 | 좌우 타선 균형 있는 KT 상대로 피홈런 억제 중요 |
| 고영표 | 롯데 노림수 타격 주의, 제구로 제압 가능 |
| 신민혁 | 두산 베테랑 타자에 유인구 싸움 필수 |
| 최승용 | 제구 흔들리면 NC 장타 라인에 실점 위험 |